型号 | 最大功率KW | 炉膛有效尺寸 深×宽×高 mm | 内容积 L | 外形尺寸 深×宽×高 mm |
KLX-12A | 1.2 | 200×120×100 | 2.4 | 480×420×500 |
KLX-12B | 4 | 300×180×180 | 9.7 | 560×470×640 |
KLX-12C | 6 | 340×220×220 | 13.6 | 580×550×830 |
KLX-12D | 8 | 400×250×250 | 25 | 650×600×880 |
KLX-12E | 12 | 550×300×300 | 49.5 | 790×660×720 |
以上产品为常规标准产品,可根据用户需求进行大管径、异型炉设计,最大管径可达500mm。